Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Nowy produkt
Męskie obuwie sportowe Nike Air Pernix. Wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej i syntetycznej. Niezwykle lekkie i przyczepne, gwarantują całodzienną wygodę użytkowania. Świetnie nadają się do użytku codziennego oraz biegania i treningu.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Typ obuwia sportowego | Buty sportowe na co dzień |
Materiał | Skóra naturalna i materiał syntetyczny |
Typ użytkownika | Buty sportowe męskie |
Kolor | Biały |
Męskie obuwie sportowe Nike Air Pernix. Wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej i syntetycznej. Niezwykle lekkie i przyczepne, gwarantują całodzienną wygodę użytkowania. Świetnie nadają się do użytku codziennego oraz biegania i treningu. Posiadają wyprofilowaną wkładkę, która idealnie dopasowuje się do stopy zapewniając niesamowity komfort i wygodę noszenia.
Tabela rozmiarów obuwia Nike - rozmiarówka męska | |||||||||||||||||
Rozmiar* | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Długość wkładki (w centymetrach) |
24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Tabela rozmiarów obuwia Nike - rozmiarówka damska | ||||||||||
Rozmiar* | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
EUR | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
US | 5,5c | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Długość wkładki (w centymetrach) |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
* Rozmiar podany w karcie produktu w opcji wyboru.
199,00 zł
349,00 zł
389,00 zł
389,00 zł
239,00 zł
239,00 zł
239,00 zł
389,00 zł
319,00 zł
339,00 zł
379,00 zł
389,00 zł
379,00 zł
409,00 zł
389,00 zł
439,00 zł
409,00 zł
389,00 zł